Plug and Play USB Joystick Board mit 104 Button Inputs
Geliefert wird mit USB Kabel und Female Bridge Kabel.
Die folgende Abbildung zeigt die nutzbaren PINs. Die roten PINs bitte nicht verwenden.
Wie bei den anderen Boards auch: Common Ground nutzen. D.h. PIN auf Ground ziehen löst den Joystick Button in der Joystick HID Maske aus.
PIN ID | Funktion | PIN ID | Funktion | PIN ID | Funktion | PIN ID | Funktion | |||
B12 | Joy 1 BTN 1 | D1 | Joy 2 BTN 1 | F5 | Joy 3 BTN 1 | E10 | Joy 4 BTN 1 | |||
B13 | Joy 1 BTN 2 | D2 | Joy 2 BTN 2 | F6 | Joy 3 BTN 2 | E11 | Joy 4 BTN 2 | |||
B14 | Joy 1 BTN 3 | D3 | Joy 2 BTN 3 | F7 | Joy 3 BTN 3 | E12 | Joy 4 BTN 3 | |||
B15 | Joy 1 BTN 4 | D4 | Joy 2 BTN 4 | F8 | Joy 3 BTN 4 | E13 | Joy 4 BTN 4 | |||
D8 | Joy 1 BTN 5 | D5 | Joy 2 BTN 5 | F9 | Joy 3 BTN 5 | E14 | Joy 4 BTN 5 | |||
D9 | Joy 1 BTN 6 | D6 | Joy 2 BTN 6 | F10 | Joy 3 BTN 6 | E15 | Joy 4 BTN 6 | |||
D10 | Joy 1 BTN 7 | D7 | Joy 2 BTN 7 | C0 | Joy 3 BTN 7 | B10 | Joy 4 BTN 7 | |||
D11 | Joy 1 BTN 8 | G9 | Joy 2 BTN 8 | C1 | Joy 3 BTN 8 | B11 | Joy 4 BTN 8 | |||
D12 | Joy 1 BTN 9 | G10 | Joy 2 BTN 9 | C2 | Joy 3 BTN 9 | |||||
D13 | Joy 1 BTN 10 | G11 | Joy 2 BTN 10 | C3 | Joy 3 BTN 10 | |||||
D14 | Joy 1 BTN 11 | G12 | Joy 2 BTN 11 | A0 | Joy 3 BTN 11 | |||||
D15 | Joy 1 BTN 12 | G13 | Joy 2 BTN 12 | A1 | Joy 3 BTN 12 | |||||
G2 | Joy 1 BTN 13 | G14 | Joy 2 BTN 13 | A2 | Joy 3 BTN 13 | |||||
G3 | Joy 1 BTN 14 | G15 | Joy 2 BTN 14 | A3 | Joy 3 BTN 14 | |||||
G4 | Joy 1 BTN 15 | B3 | Joy 2 BTN 15 | A4 | Joy 3 BTN 15 | |||||
G5 | Joy 1 BTN 16 | B4 | Joy 2 BTN 16 | A5 | Joy 3 BTN 16 | |||||
G6 | Joy 1 BTN 17 | B6 | Joy 2 BTN 17 | A6 | Joy 3 BTN 17 | |||||
G7 | Joy 1 BTN 18 | B7 | Joy 2 BTN 18 | A7 | Joy 3 BTN 18 | |||||
G8 | Joy 1 BTN 19 | B8 | Joy 2 BTN 19 | C4 | Joy 3 BTN 19 | |||||
C6 | Joy 1 BTN 20 | B9 | Joy 2 BTN 20 | C5 | Joy 3 BTN 20 | |||||
C7 | Joy 1 BTN 21 | E0 | Joy 2 BTN 21 | B0 | Joy 3 BTN 21 | |||||
C8 | Joy 1 BTN 22 | E1 | Joy 2 BTN 22 | B1 | Joy 3 BTN 22 | |||||
C9 | Joy 1 BTN 23 | E2 | Joy 2 BTN 23 | F11 | Joy 3 BTN 23 | |||||
A8 | Joy 1 BTN 24 | E3 | Joy 2 BTN 24 | F12 | Joy 3 BTN 24 | |||||
A9 | Joy 1 BTN 25 | E4 | Joy 2 BTN 25 | F13 | Joy 3 BTN 25 | |||||
A10 | Joy 1 BTN 26 | E6 | Joy 2 BTN 26 | F14 | Joy 3 BTN 26 | |||||
A13 | Joy 1 BTN 27 | C13 | Joy 2 BTN 27 | F15 | Joy 3 BTN 27 | |||||
A15 | Joy 1 BTN 28 | F0 | Joy 2 BTN 28 | G0 | Joy 3 BTN 28 | |||||
C10 | Joy 1 BTN 29 | F1 | Joy 2 BTN 29 | G1 | Joy 3 BTN 29 | |||||
C11 | Joy 1 BTN 30 | F2 | Joy 2 BTN 30 | E7 | Joy 3 BTN 30 | |||||
C12 | Joy 1 BTN 31 | F3 | Joy 2 BTN 31 | E8 | Joy 3 BTN 31 | |||||
D0 | Joy 1 BTN 32 | F4 | Joy 2 BTN 32 | E9 | Joy 3 BTN 32 |
Comments powered by CComment